| Sr.No | Name | Location | State |
| 1 | Abdul Rahman | Ganderval | Jammu & Kashmir |
| 2 | Aditya Kumar | Patna | Bihar |
| 3 | Alankrit Shukla | Ayodhya | Uttar Pradesh |
| 4 | Alok Dixit | Kota | Rajasthan |
| 5 | Ankit Choudhary | Jaipur | Rajasthan |
| 6 | Arun Kumar | Patiala | Punjab |
| 7 | Atish Dipankar | Patna | Bihar |
| 8 | Badri Prasad Pant | Panna | Madhya Pradesh |
| 9 | Bapi Saha | Gomati | Tripura |
| 10 | Bhavesh | Nagpur | Maharastra |
| 11 | Chandrashekhar | Patna | Bihar |
| 12 | Chinmay | Jagatsinghpur | Odisha |
| 13 | Chinmoy Bhardwaj | Guwahati | Assam |
| 14 | Deepak Tiwari | Aligarh | Uttar Pradesh |
| 15 | Deepesh Sharma | Gwalior | Madhya Pradesh |
| 16 | Dheeraj Upadhayay | Lucknow | Uttar Pradesh |
| 17 | Hukumchand Charde | Nagpur | Maharastra |
| 18 | J.Saikaran | Mehboob Nagar | Hyderabad |
| 19 | Jitendra Singh | Jhanshi | Uttar Pradesh |
| 20 | K Roshan | Bellary | Karnataka |
| 21 | Kirip | Nalbari | Assam |
| 22 | Laxman Yadav | East Singhbhum | Jharkhand |
| 23 | M. Rahul | Warngal | Telengana |
| 24 | Manish Prajapati | Gwalior | Madhya Pradesh |
| 25 | Mayank Barar | Meerut | Uttar Pradesh |
| 26 | Mithun Kumar | Begusarai | Bihar |
| 27 | Mohit Jain | Ludhiana | Punjab |
| 28 | Nagmani Rajak | Palamu | Jharkhand |
| 29 | Neeraj Ojha | Gwalior | Madhya Pradesh |
| 30 | Nenavath Gangaram | Hyderabad | Telangana |
| 31 | Pinku Chakraborty | Medinipur | West Bengal |
| 32 | Pooran Singh | Haldwani | Uttrakhand |
| 33 | Pradeep R | Pallakad | Kerala |
| 34 | Priyanka Gupta | Sikkim | Sikkim |
| 35 | Rajesh M.P | Malapuram | Kerala |
| 36 | Ram Mohan Sharma | Dehradun | Uttrakhand |
| 37 | Sabneet Parmar | Kangra | Himachal Pradesh |
| 38 | Sarbendra Singh | Farrukhabad | Uttar Pradesh |
| 39 | Sarthak Tripathi | Allahabad | Uttar Pradesh |
| 40 | Saurabh Mudghal | Gwalior | Madhya Pradesh |
| 41 | Shaik Baji | Guntur | Andhra Pradesh |
| 42 | Shanthi V | Coimbatore | Tamil Nadu |
| 43 | Sharad Chandra Bose | Jabalpur | Madhya Pradesh |
| 44 | Shivkumar Chandrakar | Korba | Chhattisgarh |
| 45 | Shrinu Mukherji | Ranchi | Jharkhand |
| 46 | Subhajit Roy | Howrah | West Bengal |
| 47 | Susheel Kumar | Hamirpur | Himachal Pradesh |
| 48 | Syed Abul Shameem | Lohit | Arunachal Pradesh |
| 49 | Syed Ashfaq Ahmed | Banglore | Karnataka |
| 50 | Yogesh Kumar | Aligarh | Uttar Pradesh |
| 51 | Vivek | Noida | Uttar Pradesh |
© 2024 Pareekshn